Ṣiṣu Medical Straw Tube/Dropper Fe Molding Machine
Pípù/ìdàpọ̀ onípele ṣíṣu tí a lè sọ nù ni a lò fún ilé ìwádìí oúnjẹ, ilé iṣẹ́ ìṣègùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn pàtó ni 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | BM02D | |
| Iwọn ọja ti o pọ julọ | L | 2 | |
| Ìyípo gbígbẹ | Pc/h | 900*2 | |
| Ìṣètò orí kú | Iru ti nlọsiwaju | ||
| Iwọn opin dabaru akọkọ | mm | 65 | |
| Agbara pilasitik to pọ julọ (PE) | kg/h | 70 | |
| Mọ́tò ìwakọ̀ | Kw | 22 | |
| Agbara mọto fifa epo (Servo) | L | 11 | |
| Agbára dídìmọ́ra | KW | 40 | |
| Ààyè láàrín àwọn platen | KN | 138-368 | |
| Ìwọ̀n àwo pátákó WH | mm | 286*330 | |
| Iwọn mọ́ọ̀dì tó pọ̀ jùlọ | mm | 300*350 | |
| Ọpọlọ gbigbe platen | mm | 420 | |
| Agbara igbona ti ori iku | KW | 6 | |
| Iwọn ẹrọ L*W"H | m | 3.0*1.9*2.4 | |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | T | 5 | |
| Agbára gbogbogbò | KW | 45 | |
| Àkíyèsí: Àwọn ìwífún tí a kọ sí òkè yìí wà fún ìtọ́kasí nìkan, a lè ṣe àgbékalẹ̀ ìlà iṣẹ́-ọnà gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí austomer fẹ́. | |||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







