Ṣiṣu Hospital Bed Fe Mọ Machine
Iṣẹ́ àti Àwọn Àǹfààní
O dara fun ṣiṣe awọn oriṣiriṣi awọn ori ibusun iṣoogun ṣiṣu, awọn igbimọ ẹsẹ ati awọn aabo.
Gba eto extrusion ti o ga julọ, ti o n ṣajọpọ ori die.
Gẹ́gẹ́ bí ohun èlò tó yàtọ̀ síra, ètò ìyípadà hydraulic hydraulic station kan ṣoṣo JW-DB.
Gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n ọjà tó yàtọ̀ síra, ṣe àtúnṣe irú àti ìwọ̀n àwo.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | BM100 | BM160 |
| Olúme ọjà tó pọ̀ jùlọ | L | 100 | 160 |
| Ìyípo gbígbẹ | Pc/h | 360 | 300 |
| Ìṣètò orí kú | Irú ìkójọpọ̀ | ||
| Iwọn opin dabaru akọkọ | mm | 100 | 100 |
| Agbara pilasitik to pọ julọ (PE) | kg/h | 240 | 240 |
| Mọ́tò ìwakọ̀ | Kw | 90 | 90 |
| Ìwọ̀n tí ń kó jọ | L | 12.8 | 18 |
| Agbara mọto fifa epo (Servo) | KW | 22 | 22 |
| Agbára dídìmọ́ra | KN | 600 | 800 |
| Ààyè láàrín àwọn platen | mm | 500*1300 | 500*1400 |
| Ìwọ̀n àwo W"H | mm | 1020*1000 | 1120*1200 |
| Iwọn mọ́ọ̀dì tó pọ̀ jùlọ | mm | 800*1200 | 900*1450 |
| Agbara igbona ti ori iku | KW | 30 | 30 |
| Iwọn ẹrọ L*WH | m | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | T | 16 | 20 |
| Agbára gbogbogbò | KW | 135 | 172 |
Àkíyèsí: Àwọn ìwífún tí a kọ sí òkè yìí wà fún ìtọ́kasí nìkan, a lè ṣe àgbékalẹ̀ ìlà iṣẹ́-ọnà gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí austomer fẹ́.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







