Ọjà Tàbílì Àdánidá PULP MLDLNG FlNERY
Àǹfààní Ọjà
Ó yẹ fún ọ̀bẹ, fọ́ọ̀kì, ṣíbí àti àwọn ohun èlò tábìlì dídùn
àpò àti àwọn ọjà míràn tí a fi kún iye gíga tí a fi kún un.
O dara fun gbogbo awọn ọja package ti o ni agbara pupọ.
Awọn paramita imọ-ẹrọ
| Nọmba awoṣe | HJ23-110D/Y | HJ23-120D/Y |
| Iwọn ita (mm) | L7500*W7200*H4800 | L7500*W7200*H4800 |
| Ìwọ̀n àwo (mm) | 1100*1100 | 1100*1000 |
| Ìwúwo ohun èlò | 29.7T | 27.6T |
| Ọ̀nà ìṣẹ̀dá | Ṣe àtúnṣe | |
| Gíga ọjà tó pọ̀ jùlọ | 100mm | 120mm |
| Irú oúnjẹ pulp | Ounjẹ pulp ti o peye deede | |
| Ọ̀nà gbígbẹ | Gbẹ ninu mọ́ọ̀dì | |
| Ọ̀nà gbigbe ọjà | Gbigbe nipasẹ robot 6 axis | |
| Agbara gbigbe | 44KW | 25KW |
| Ṣíṣẹ̀dá ìfúnpá | 72T | |
| Ipo awakọ ẹrọ | Silinda booster oni-nọmba + dabaru + servo | Silinda igbelaruge oni-nọmba |
| Agbára | 1000-1500KG/22H | 1000-1300KG/22H |
| Àkókò kẹ̀kẹ́ | 22-40 ìṣẹ́jú-àáyá/ìfàsẹ́yìn | 22-40 ìṣẹ́jú-àáyá/ìfàsẹ́yìn |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







