Ṣiṣu Hospital Bed Fe Mọ Machine
Ṣiṣu Hospital Bed Fe Mọ Machine
Iṣẹ́ àti àwọn àǹfààní
● Ó yẹ fún ṣíṣe oríṣiríṣi àwọn pákó ìtọ́jú oníṣẹ́ abẹ, àwọn pákó ìtẹ̀sẹ̀ àti àwọn ìdènà.
● Gba eto extrusion ti o ga julọ, ti o n ko ori die jọ.
● Gẹ́gẹ́ bí ohun èlò tó yàtọ̀ síra, ètò ìyípadà hydraulic station kan ṣoṣo JW-DB ni a yàn.
● Gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n ọjà tó yàtọ̀ síra, a ṣe àtúnṣe irú àti ìwọ̀n àwọn àwo àti ìrísí wọn.
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | BM100 BM160 |
| Iwọn ọja ti o pọ julọ | L | 100 160 |
| Ìyípo gbígbẹ | Pc/h | 360 300 |
| Ìṣètò orí | Irú Àkópọ̀ | |
| Iwọn skru akọkọ | mm | 100 100 |
| Agbara pilasitik to pọ julọ (PE) | kg/h | 240 240 |
| Mọ́tò ìwakọ̀ | Kw | 75 90 |
| Ìwọ̀n tí ń kó jọ | L | 12.8 18 |
| Agbara mọto fifa epo (Servo) | KW | 30 30 |
| Agbara Clamping | KN | 600 800 |
| Ààyè láàrín àwọn platen | mm | 500*1300 500*1400 |
| Ìwọ̀n àwo W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Iwọn mọ́ọ̀lù tó pọ̀ jùlọ | mm | 800*1200 900*1450 |
| Agbara igbona ti ori iku | KW | 30 30 |
| Iwọn ẹrọ L*WH | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | T | 16 20 |
| Agbára Àpapọ̀ | KW | 190 205 |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà náà lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ tẹ́lẹ̀.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa



