BFS bacs bacsia ọfẹ ti a ṣiṣu iní & O kun & Eto Aami
BFS bacs bacsia ọfẹ ti a ṣiṣu iní & O kun & Eto Aami
Anfani ti o tobi julọ ti fifun & ajinlẹ (BFS) ni idilọwọ idibajẹ ti ita, bii kontupo eniyan ati kontaminesonu ayika. Ti ṣẹda, Fi wi Ling ati awọn apoti edini ni eto adaṣe itẹwọgba, BFS yoo jẹ aṣa idagbasoke ni FI ELD ti iṣelọpọ ọfẹ. O ti wa ni akọkọ fun awọn ohun elo elegbogi omi, bi opthalmic & awọn igo iṣan omi, iyo tabi glucluse awọn igo ojutu, bbl.



Akọkọ imọ-ẹrọ akọkọ
Awoṣe | Ẹyọkan | Jwz-BFS-03-1455 | Jwz-bfs-04-110s | Jwz-bfs-06-080s | Jwz-BFS-08-062s | |||||||
Iwọn didun ọja | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Aimọye iho | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Aaye aarin | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Iho | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Lapapọ iho | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Cystement | ikeji | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Iṣagbejade | fun wakati kan | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
AKIYESI: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi ṣaaju iṣaaju.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa