Apoti ṣiṣu Ọfẹ BFS Fẹ&Kún&Eto Igbẹhin
Apoti ṣiṣu Ọfẹ BFS Fẹ&Kún&Eto Igbẹhin
Anfani ti o tobi julọ ti Blow & Fill & Seal (BFS) imọ-ẹrọ jẹ idilọwọ ibajẹ ita, gẹgẹbi kikọlu eniyan, ibajẹ ayika ati ibajẹ ohun elo. Ṣiṣẹda, kikun ati awọn apoti ifidipo ni eto adaṣe ti nlọ lọwọ, BFS yoo jẹ aṣa idagbasoke ni aaye iṣelọpọ ọfẹ ti kokoro arun. O jẹ lilo akọkọ fun awọn ohun elo elegbogi olomi, bii ophthalmic & ampoules atẹgun, iyọ tabi awọn igo ojutu glukosi, ati bẹbẹ lọ.



Main imọ sile
Awoṣe | Ẹyọ | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||||||
Iwọn ọja | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Diehead Iho | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ijinna aarin | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Iho m | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×8 | 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Lapapọ iho | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Àkókò cycetime | keji | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Abajade | fun wakati kan | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | Ọdun 1950 | 1800 | 1550 |
Akiyesi: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa