Ètò Fífẹ́ àti Kíkún àti Ìdìmọ́ Ẹ̀rọ BFS Bakteria Láìsí Pílásíkì
Ètò Fífẹ́ àti Kíkún àti Ìdìmọ́ Ẹ̀rọ BFS Bakteria Láìsí Pílásíkì
Àǹfààní tó ga jùlọ nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ Blow&Fill&Seal(BFS) ni láti dènà ìbàjẹ́ láti òde, bíi ìdènà ènìyàn, ìbàjẹ́ àyíká àti ìbàjẹ́ ohun èlò. Bí a ṣe ń ṣe àwọn àpótí, fífi nǹkan pamọ́ àti dídì wọ́n nínú ètò aládàáṣe tí kò ní bakteria, BFS yóò jẹ́ àṣà ìdàgbàsókè nínú iṣẹ́ ṣíṣe láìsí bakiteria. A sábà máa ń lò ó fún àwọn ohun èlò ìṣègùn olómi, bíi ampoules ophthalmic&ire, igo iyọ̀ tàbí glucose solution, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
| Iwọn ọja | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Ihò orí kú | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ijinna aarin | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Ihò mọ́ọ̀dì | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Àpapọ̀ ihò | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Àkókò ìyípo | ìṣẹ́jú-àáyá | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Ìgbéjáde | fún wákàtí kan | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà náà lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ tẹ́lẹ̀.
Fi kun: No.18, Dong'an Road, Chengxiang Industrial zone, Taicang, Suzhou city, China Whatsapp/Wechat/Mobile:+86-13601907989
Imeeli:saldf@jwell.cn
Ṣiṣu Medical Straw Tube/Dropper Fe Molding Machine
Pípù/ìdàpọ̀ onípele ṣíṣu tí a lè sọ nù ni a lò fún ilé ìwádìí oúnjẹ, ilé iṣẹ́ ìṣègùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ìlànà pàtó ni 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | BMO2D |
| Iwọn ọja to pọ julọ | 2 | |
| Ìyípo gbígbẹ | Pc/h | 900*2 |
| Ìṣètò orí kú | Iru ti nlọsiwaju | |
| Iwọn opin dabaru akọkọ | mm | 65 |
| Agbara pilasitik to pọ julọ (PE) | kg/h | 70 |
| Mọ́tò ìwakọ̀ | Kw | 22 |
| Agbara mọto fifa epo (Servo) | L | 11 |
| Agbára dídìmọ́ra | KW | 40 |
| Ààyè láàrín àwọn platen | KN | 138-368 |
| Ìwọ̀n àwo W*H | mm | 286*330 |
| Iwọn mọ́ọ̀dì tó pọ̀ jùlọ | mm | 300*350 |
| Ọpọlọ gbigbe platen | mm | 420 |
| Agbara igbona ti ori iku | KW | 6 |
| Iwọn ẹrọ L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | 5 | |
| Agbára gbogbogbò | KW | 45 |
Akiyesi: Awọn pato le yipada laisi akiyesi ṣaaju.
Ṣiṣu Hospital Bed Fe Mọ Machine
Iṣẹ́ àti awọn anfani
● Ó yẹ fún ṣíṣe oríṣiríṣi àwọn pákó ìtọ́jú oníṣẹ́ abẹ, àwọn pákó ẹsẹ̀ àti àwọn ìṣọ́.
●Gba eto extrusion giga ti o ga, ti o n ko ori die jọ.
●Gẹ́gẹ́ bí ohun èlò tó yàtọ̀ síra, ètò ìyípadà hydraulic station kan ṣoṣo JW-DB.
●Gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n ọjà tó yàtọ̀ síra, a ṣe àtúnṣe irú àti ìwọ̀n àwo.
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | BM100 BM160 |
| Iwọn ọja to pọ julọ | 100 160 | |
| Ìyípo gbígbẹ | Pc/h | 360 300 |
| Ìṣètò orí kú | Irú ìkójọpọ̀ | |
| Iwọn opin dabaru akọkọ | mm | 100 100 |
| Agbara pilasitik to pọ julọ (PE) | kg/h | 240 240 |
| Mọ́tò ìwakọ̀ | Kw | 75 90 |
| Ìwọ̀n tí ń kó jọ | L | 12.8 18 |
| Agbara mọto fifa epo (Servo) | KW | 30 30 |
| Agbára dídìmọ́ra | KN | 600 800 |
| Ààyè láàrín àwọn platen | mm | 500*1300 500*1400 |
| Ìwọ̀n àwo W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Iwọn mọ́ọ̀dì tó pọ̀ jùlọ | mm | 800*1200 900*1450 |
| Agbara igbona ti ori iku | KW | 30 30 |
| Iwọn ẹrọ L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | T | 16 20 |
| Agbára gbogbogbò | KW | 190 205 |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà náà lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ tẹ́lẹ̀.









